一、產品介紹
風電場氣象監(jiān)測聲波雷達采用有源相控陣列 ,利用湍流后向散射聲波的多普勒效應計算風速、風向,可完美替代傳統(tǒng)測風塔系統(tǒng),根據(jù)所選型號不同可測量 10m~400m 高度的風速、風向、垂直氣流和溫度、濕度、大氣壓力等氣象信息。 SA 型雷達可應用于陸地風資源評估、風功率預測、風電場運營管理、大氣物理研究、風切變預警及其他定制化風向、風速測量場景。
聲波雷達系統(tǒng)結構 :主要由聲波測風雷達、大氣溫濕壓傳感器、氣象站、配電柜、防護罩共五部分組成 ,如圖 1 所示。
圖 1 SA 型雷達系統(tǒng)組成示
二、主要性能與技術參數(shù)
指標名稱 | 具體描述 |
產品重量 | <30 kg |
產品尺寸 | <690mm×420 mm×490 mm |
工作電壓 | 220VAC 50Hz |
平均功耗 | 50-100W(視設備是否加熱而定) |
IP 防護等級 | 艙內設備: IP65 艙外設備: IP66 |
工作環(huán)境 | -40℃ ~ +60℃工作溫度 ,最高 100%相對濕度 |
儲存環(huán)境 | -50℃ ~ +70℃儲存溫度 ,最高 100%相對濕度 |
內部檢測信息 | 微波接收能量、微波部件溫度、 內部溫濕度、姿態(tài)角 |
環(huán)境適應性 | 全天候均可正常工作,防雨,防雷,防塵,防水,抗冰凍(抗雨 0.8mm/min,防沙塵,抗雪 80CM, 抗落葉,防覆冰厚度 20cm) |
最大探測層數(shù) | 10 米/層可設置 |
垂直分辨率 | 不小于 10m |
測量高度范圍 | 10-400(高度根據(jù)型號可選) |
探測周期平均時間 | 用戶可配置 1 ~10min |
數(shù)據(jù)采樣頻率 | 1Hz |
水平風精度 | 0.1m/s ,風速分辨率 0.1m/s |
垂直風精度 | 0.5m/s |
風向的精度 | 1°(@風速>2m/s) 風向分辨率 0.5° |
水平風范圍 | 0 ~75m/s |
垂直風范圍 | 0- ±15m/或者﹣ 7.5m/s- +7.5m/s |
溫度測量范圍(℃) | -40℃ ~ +60℃(地面) |
溫度測量精度(℃) | ≤±0.4℃ , 分辨率 0.1° |
氣壓測量范圍(hPa) | 150hPa ~1200hPa |
氣壓測量精度(hPa) | ≤±0.3hPa ,分辨率 0.1hpa |
濕度測量范圍(%RH) | 0% ~100%RH |
濕度測量精度(%) | ≤±3%RH,分辨率±0.3hPa |
數(shù)據(jù)接口 | 有線網(wǎng)絡 、串口 、4G |
通訊規(guī)約 | 支持 ftp 通訊協(xié)議、 Modbus 協(xié)議 |
三、 產品優(yōu)勢
探測高度: 10-400m(根據(jù)型號選擇)
高精度:風速測量精度 0.1m/s,風向測量精度±1° 。
掃描方式齊全:多天線波束 360°全方位覆蓋掃描。
全天候適用:適合各種天氣,特別是雨霧、沙塵、雷暴和霜凍天氣工
作性能好,數(shù)據(jù)完整率>99%。
高安全性:數(shù)據(jù)傳輸加密無泄漏 ,具備 GPS 定位及安全報警功能。
性價比高:安裝方便、穩(wěn)定性好、免維護、壽命長、體積小 、功耗
低 ,適合轉場及建站。
四、現(xiàn)場案例